Inverter solare ibrido PKNERGY da 6 kW con accumulo di energia su e fuori rete
Specifiche dell'inverter solare
| Specifiche tecniche | PK-6000-HES |
| Potenza massima (kW) | 7 |
| Tensione CC massima (V) | 550 |
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 90-450 |
| Corrente massima (A) | 30 |
| Numero MPPT/Numero massimo di stringhe in ingresso | 1/2 |
| USCITA CA (CONNESSA ALLA RETE) | |
| Tensione/intervallo di rete (V) | 230/90-280 (per personal computer); 170-280 (per elettrodomestici) |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| PF | 0,8 in ritardo-0,8 in anticipo |
| Distorsione armonica totale (THDi) | <3% |
| Topologia di uscita CA | L+N+PE |
| BATTERIA | |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 42-63 |
| Tensione di carica massima (V) | 63 |
| Corrente massima di carica/scarica (A) | 100/120 |
| Tipo di batteria | Litio/Piombo-acido |
| USCITA UPS | |
| Potenza nominale (kW) | 6 |
| Tensione di uscita nominale (V) | 220/230/240 |
| Corrente di uscita nominale (A) | 25/27/27.2 |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 |
| Tempo di trasferimento (ms) | <10 |
| THDu | <2% |
| Capacità di sovraccarico | 5s≥110% carico; 10s≥101%——110% carico |
| PROTEZIONE E CARATTERISTICHE | |
| Protezione anti-isola | SÌ |
| Monitoraggio dell'isolamento | SÌ |
| Monitoraggio della corrente residua | SÌ |
| Protezione da guasti d'arco | Sì (facoltativo) |
| Funzione parallela | Sì, 6 unità |
| Altra protezione | Sovracorrente CA, sovratensione CA, protezione da sovratemperatura |
| Parametro generale | |
| Efficienza (picco) | 94% |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura di funzionamento | 25°C-60°C,>45°C di declassamento |
| Raffreddamento | raffreddamento bruciante |
| Umidità relativa | 0-95% (senza condensa) |
| Altitudine | (>2000m di declassamento) |
| Dimensioni LxPxA (mm) | 345*197*661 |
| Peso netto (kg) | 22.5 |
| Trasformatore di isolamento | No |
| Autoconsumo (W) | <5 |
| Visualizzazione e comunicazione | |
| Display | Schermo tattile |
| Interfaccia | Standard: RS232, CAN e RS485, Ottico: Bluetooth, WiFi, CT |
| Standard di sicurezza | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo









