PKNERGY 3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4-cel lithium-ijzerfosfaatbatterijcel
De 3,2V 10Ah-320Ah LiFePO4-cel is een lithium-ijzerfosfaataccu gebaseerd op LiFePO4. De accu is zeer veilig, heeft een lange levensduur, goede temperatuurprestaties, een hoge energiedichtheid, is goedkoop en vervuilingsvrij.
PKNERGY LiFePO4 lithium-ijzerfosfaat-batterijcellen presteren ook uitstekend bij het ontladen en laden. We zijn wereldwijd op zoek naar langdurige zakenpartners. We staan klaar om u te ondersteunen met onze prijzen en u te helpen uw lokale markt te ontwikkelen, tot wederzijds voordeel. Neem nu contact met ons op voor een actuele prijslijst!
Type Lifepo4 | Afmetingen | Gewicht | Cycli | Garantie |
3,2V 10Ah | D17*B79*H135MM | 0,55 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 25Ah | D20*B100*H140MM | 0,95 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 40Ah | D26*B135*H170MM | 1,33 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 42Ah | D27*B147*H147MM | 1,33 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 50Ah | D32*B173*H127MM | 1,42 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 60Ah | D32*B174*H148MM | 1,65 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 75Ah | D48*B174*H128MM | 2,12 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 80Ah | D48*B173*H126MM | 2,12 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 86Ah | D48*B173*H126MM | 2,12 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 92Ah | D29*B174*H203MM | 2,10 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3.2V100AH | D34*B200*H168MM | 2,78 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 120Ah | D48*B173*H166MM | 2,84 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 140Ah | D46*B200*H168MM | 3,10 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 160Ah | D72*B174*H138MM | 3,46 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 176Ah | D54*B173*H200MM | 3,82 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 200Ah | D71*B173*H166MM | 5,00 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 240Ah | D71*B173*H200MM | 5,00 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 271Ah | D71*B173*H200MM | 5,40 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 310Ah | D72*B174*H204MM | 5,50 kg | 6000 keer | 5 jaar |
3,2V 320Ah | D72*B174*H204MM | 5,62 kg | 6000 keer | 5 jaar |
Prismatische cel vergeleken met cilindrische cel
1. Hogere veiligheidsprestaties.
2. Meer levenscycli. Meer dan 3000 keer.
3. Hogere ontladingssnelheid. Kan een hogere ontladingsstroom leveren.
4. Eenvoudigere montage in serie en parallel