PKNERGY 3,2V 10Ah-320Ah LiFePO4 článek Lithium Iron Phosphate Battery Cell

Stručný popis:

3,2V 10Ah-320Ah LiFePO4 článek Lithium Iron Phosphate Battery Cell je založen na LiFePO4. Má vynikající bezpečnost, dlouhou provozní dobu, dobrý teplotní výkon, vysokou hustotu energie, nízkou cenu a žádné znečištění.


Detail produktu

Štítky produktu

3,2V 10Ah-320Ah LiFePO4 článek Lithium Iron Phosphate Battery Cell je založen na LiFePO4.Má vynikající bezpečnost, dlouhou provozní dobu, dobrý teplotní výkon, vysokou hustotu energie, nízké náklady a žádné znečištění.

Články PKNERGY LiFePO4 Lithium Iron Phosphate mají také vynikající výkon při vybíjení a nabíjení.Hledáme dlouhodobého obchodního partnera po celém světě, budeme velmi vstřícní, pokud jde o cenu, abychom pomohli rozvíjet váš místní trh ke vzájemnému prospěchu.kontaktujte nás pro aktuální ceník hned teď!

Typ Lifepo4 Rozměry Hmotnost Cykly Záruka
3,2V 10AH D17*Š79*V135MM 0,55 kg 6000krát 5 let
3,2V 25AH D20*Š100*V140MM 0,95 kg 6000krát 5 let
3,2V 40AH D26*Š135*V170MM 1,33 kg 6000krát 5 let
3,2V 42AH D27*Š147*V147MM 1,33 kg 6000krát 5 let
3,2V 50AH D32*Š173*V127MM 1,42 kg 6000krát 5 let
3,2V 60AH D32*Š174*V148MM 1,65 kg 6000krát 5 let
3,2V 75AH D48*Š174*V128MM 2,12 kg 6000krát 5 let
3,2V 80AH D48*Š173*V126MM 2,12 kg 6000krát 5 let
3,2V 86AH D48*Š173*V126MM 2,12 kg 6000krát 5 let
3,2V 92AH D29*W174*H203MM 2,10 kg 6000krát 5 let
3,2V100AH D34*W200*H168MM 2,78 kg 6000krát 5 let
3,2V 120AH D48*Š173*V166MM 2,84 kg 6000krát 5 let
3,2V 140AH D46*W200*H168MM 3,10 kg 6000krát 5 let
3,2V 160AH D72*Š174*V138MM 3,46 kg 6000krát 5 let
3,2V 176AH D54*W173*H200MM 3,82 kg 6000krát 5 let
3,2V 200AH D71*Š173*V166MM 5,00 kg 6000krát 5 let
3,2V 240AH D71*W173*H200MM 5,00 kg 6000krát 5 let
3,2V 271AH D71*W173*H200MM 5,40 kg 6000krát 5 let
3,2V 310AH D72*Š174*V204MM 5,50 kg 6000krát 5 let
3,2V 320AH D72*Š174*V204MM 5,62 kg 6000krát 5 let

Prizmatická buňka ve srovnání s válcovou buňkou

1. Vyšší bezpečnostní výkon.

2. Více cyklů.Více než 3000krát.

3. Vyšší rychlost vybíjení.Může dodat vyšší vybíjecí proud.

4. Jednodušší montáž v sérii a paralelně


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji