PKNERGY 3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 Celda de batería de fosfato de hierro y litio

Breve descripción:

La celda de batería de fosfato de hierro y litio de celda LiFePO4 de 3.2V 10Ah-320Ah se basa en LiFePO4. Tiene excelente seguridad, largo tiempo de servicio, buen rendimiento de temperatura, alta densidad de energía, bajo costo y sin contaminación.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

La celda de batería de fosfato de hierro y litio LiFePO4 de 3,2 V 10 Ah-320 Ah se basa en LiFePO4.Tiene excelente seguridad, largo tiempo de servicio, buen rendimiento de temperatura, alta densidad de energía, bajo costo y sin contaminación.

Las celdas de batería de fosfato de hierro y litio PKNERGY LiFePO4 también tienen un excelente rendimiento en descarga y carga.Estamos buscando socios comerciales a largo plazo en todo el mundo, lo apoyaremos mucho en cuanto a precios para ayudar a desarrollar su mercado local en beneficio mutuo.¡Contáctenos para obtener una lista de precios más reciente ahora!

Tipo Lifepo4 Dimensiones Peso Ciclos Garantía
3,2 V 10 AH D17*W79*H135MM 0,55 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 25 AH D20*W100*H140MM 0,95 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 40 AH P26*W135*H170MM 1,33 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 42 AH P27*W147*H147MM 1,33 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 50 AH D32*W173*H127MM 1,42 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 60 AH D32*W174*H148MM 1,65 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 75 AH D48*W174*H128MM 2,12 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 80 AH D48*W173*H126MM 2,12 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 86 AH D48*W173*H126MM 2,12 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 92 AH P29*W174*H203MM 2,10 kg 6000 veces 5 años
3.2V100AH D34*W200*H168MM 2,78 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 120 AH P48*W173*H166MM 2,84 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 140 AH P46*W200*H168MM 3,10 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 160 AH D72*W174*H138MM 3,46 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 176 AH P54*W173*H200MM 3,82 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 200 AH P71*W173*H166MM 5.00KG 6000 veces 5 años
3,2 V 240 AH P71*W173*H200MM 5.00KG 6000 veces 5 años
3,2 V 271 AH P71*W173*H200MM 5,40 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 310 AH P72*W174*H204MM 5,50 kg 6000 veces 5 años
3,2 V 320 AH P72*W174*H204MM 5,62 kg 6000 veces 5 años

Celda prismática comparada con celda cilíndrica

1. Mayor rendimiento de seguridad.

2. Más ciclos de vida.Más de 3000 veces.

3. Mayor tasa de descarga.Puede entregar una mayor corriente de descarga.

4. Montaje más sencillo en serie y en paralelo


  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo