PKNERGY 3.2V 10Ah-320Ah LiFePO4 셀 리튬 인산철 배터리 셀
3.2V 10Ah~320Ah LiFePO4 셀 리튬 인산철 배터리 셀은 LiFePO4를 기반으로 합니다. 뛰어난 안전성, 긴 수명, 우수한 온도 성능, 높은 에너지 밀도, 저렴한 비용, 무공해 특성을 갖추고 있습니다.
PKNERGY LiFePO4 리튬 인산철 배터리 셀은 방전 및 충전 성능이 매우 뛰어납니다. 저희는 전 세계 장기적인 비즈니스 파트너를 찾고 있으며, 귀사의 지역 시장 개발에 상호 이익을 제공할 수 있도록 가격 경쟁력을 적극 지원할 것입니다. 최신 가격표를 원하시면 지금 바로 문의하세요!
유형 Lifepo4 | 치수 | 무게 | 사이클 | 보증 |
3.2V 10AH | D17*W79*H135mm | 0.55kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 25AH | D20*W100*H140mm | 0.95kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 40AH | D26*W135*H170mm | 1.33kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 42AH | D27*W147*H147MM | 1.33kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 50AH | 깊이 32*폭 173*높이 127mm | 1.42kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 60AH | 깊이 32*너비 174*높이 148mm | 1.65kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 75AH | 깊이 48*너비 174*높이 128mm | 2.12kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 80AH | 깊이 48*너비 173*높이 126mm | 2.12kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 86AH | 깊이 48*너비 173*높이 126mm | 2.12kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 92AH | D29*W174*H203mm | 2.10kg | 6000번 | 5년 |
3.2V100AH | D34*W200*H168mm | 2.78kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 120AH | D48*W173*H166mm | 2.84kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 140AH | D46*W200*H168mm | 3.10kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 160AH | D72*W174*H138mm | 3.46kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 176AH | D54*W173*H200mm | 3.82kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 200AH | D71*W173*H166mm | 5.00kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 240AH | D71*W173*H200mm | 5.00kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 271AH | D71*W173*H200mm | 5.40kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 310AH | D72*W174*H204mm | 5.50kg | 6000번 | 5년 |
3.2V 320AH | D72*W174*H204mm | 5.62kg | 6000번 | 5년 |
프리즘형 셀과 원통형 셀 비교
1. 더 높은 안전 성능.
2. 더 긴 사이클 수명. 3000회 이상.
3. 더 높은 방전율. 더 높은 방전 전류를 전달할 수 있습니다.
4. 직렬 및 병렬 조립이 더 쉽습니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요