PKNERGY 6KW hybride on- en off-grid energieopslag zonne-omvormer
Specificatie van de zonne-omvormer
| Technische specificatie | PK-6000-HES |
| Max. vermogen (kW) | 7 |
| Max. DC-spanning (V) | 550 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 90-450 |
| Max. stroom (A) | 30 |
| MPPT-nummer/Max.input strings-nummer | 1/2 |
| AC-UITGANG (NETGEKOPPELD) | |
| Netspanning/bereik (V) | 230/90-280 (voor personal computers); 170-280 (voor huishoudelijke apparaten) |
| Frequentie (Hz) | 50/60 |
| PF | 0,8 achterblijvend - 0,8 leidend |
| THDi | <3% |
| AC-uitgangstopologie | L+N+PE |
| BATTERIJ | |
| Batterijspanningsbereik (V) | 42-63 |
| Maximale laadspanning (V) | 63 |
| Maximale laad-/ontlaadstroom (A) | 100/120 |
| Batterijtype | Lithium/Loodzuur |
| UPS-UITGANG | |
| Nominaal vermogen (kW) | 6 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220/230/240 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 25/27/27.2 |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 |
| Overdrachtstijd (ms) | <10 |
| THDu | <2% |
| Overbelastingscapaciteit | 5s≥110%belasting; 10s≥101%——110%belasting |
| BESCHERMING & FUNCTIE | |
| Anti-eilandbescherming | Ja |
| Isolatiebewaking | Ja |
| Reststroombewaking | Ja |
| Bescherming tegen vlambogen | Ja (optioneel) |
| Parallelle functie | Ja, 6 eenheden |
| Overige bescherming | AC-overstroom, AC-overspanning, oververhittingsbeveiliging |
| Algemene parameter | |
| Efficiëntie (piek) | 94% |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Bedrijfstemperatuur | 25°C-60°C,>45°C derating |
| Koeling | slimme koeling |
| Relatieve vochtigheid | 0-95% (niet-condenserend) |
| Hoogte | (>2000m Derating) |
| Afmetingen BxDxH(mm) | 345*197*661 |
| Nettogewicht (kg) | 22.5 |
| isolatietransformator | No |
| Eigen verbruik (W) | <5 |
| Weergave en communicatie | |
| Weergave | Aanraakscherm |
| Interface | Standaard: RS232, CAN & RS485, Optisch: Bluetooth, WiFi, CT |
| Veiligheidsnorm | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons









