voor Persoonlijk
| LiFePO4-batterij VS.AGM-batterij | ||
| Criteria | LiFePO4-batterij | AGM-batterij |
| Levensduur | 2000-5000 cycli, >10 jaar | 300-500 cycli, 3-5 jaar |
| Energiedichtheid | Hogere energiedichtheid | Lagere energiedichtheid |
| Veiligheid | Stabieler, lager risico op thermische runaway | Veilig, maar potentieel voor lekkage en thermische problemen |
| Prestaties bij extreme temperaturen | Betere prestaties bij warme en koude temperaturen | De prestaties nemen af bij extreme temperaturen |
| Zelfontladingssnelheid | Zeer lage zelfontlading | Hogere zelfontlading |
| Milieu vriendelijkheid | Geen zware metalen, makkelijker te recyclen | Bevat lood en zuur, vereist een zorgvuldige verwijdering |
| Efficiëntie en vermogen | Grotere ontladingsdiepte, consistente vermogensafgifte gedurende de ontladingscyclus | Lagere ontladingsdiepte, het uitgangsvermogen daalt tijdens het ontladen |
?

