Modul Pek Bateri Lifepo4 5U 48V 51.2V 100Ah untuk Stesen Pangkalan Sistem Suria
PKNERGY 48V 100AH Rack Mounted Lifepo4 Battery mengguna pakai sel bateri Litium yang sangat boleh dipercayai untuk hayat kitaran yang panjang dan prestasi yang konsisten. Pek bateri menggunakan Sistem Pengurusan Bateri (BMS) termaju untuk meningkatkan prestasi sistem, memanjangkan hayat dan menjamin keselamatan.Pelbagai saiz sah, pemasangan mudah, perkhidmatan penyesuaian panel, sokongan untuk pengembangan selari untuk aplikasi kapasiti besar.
Parameter
PARAMETER ASAS | PKNERGY-2U | PKNERGY-5U | PKNERGY-5U |
Voltan Nominal(V) | 48 | 48 | 48 |
Kapasiti Nominal(Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Dimensi (mm) | 442*480*88 | 442*480*220 | 442*650*220 |
Berat (Kg) | 23 | 48 | 87 |
Voltan Nyahcas (V) | 45~54 | 45~54 | 45~54 |
Voltan Caj (V) | 52.5~54 | 52.5~54 | 52.5~54 |
Arus Pelepasan Maks (A) | 50 | 100 | 125 |
Arus Caj Maks (A) | 50 | 100 | 125 |
Komunikasi | RS232, RS485, BOLEH | RS232, RS485, BOLEH | RS232, RS485, BOLEH |
Suhu Pengecasan | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
Suhu Penyahcasan | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
Suhu Rak | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Pensijilan | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 | IEC / CE / UN38.3 |
Reka bentuk kehidupan | 10+ Tahun(25℃/77℉) | 10+ Tahun(25℃/77℉) | 10+ Tahun(25℃/77℉) |
Kitaran Kehidupan | >4500 ( 90% DoD) | >4500 ( 90% DoD) | >4500 ( 90% DoD) |
Permohonan
Penyimpanan Tenaga
–Sistem Kuasa Angin-Solar / Grid Bandar (Hidup/Mati) / Komuniti dan Keluarga
Sistem Sandaran dan UPS
–Pangkalan Telkom / Sistem CATV / Pusat Pelayan Komputer / Alat Perubatan / Peralatan Ketenteraan
Aplikasi Lain
–Keselamatan dan Elektronik / POS Mudah Alih, Lihgt Perlombongan / Obor / Lampu LED / Lampu Kecemasan
–RV Motorhome /Bateri Kereta Golf / Kapal Layar Marin Bot / Papan Luncur Elektrik
–Sandaran LED / Bateri Memulakan Enjin, dsb.