Batterie Powerwall intelligente LiFePO₄ PKNERGY (5–15 kWh) 51,2 V pour la maison et l'entreprise
Stockage d'énergie modulaire conçu pour les projets d'énergie intelligente
La nouvelle génération de batteries murales LiFePO₄ de PKNERGY (5,12 kWh, 7,68 kWh, 10,24 kWh et 15 kWh) est spécialement conçue pour les applications de stockage d'énergie commerciales et résidentielles. Avec son design compact et élégant, sa puissante évolutivité et son système de gestion de batterie intelligent, cette série offre un stockage fiable et flexible pour les systèmes raccordés au réseau, hors réseau et hybrides.
Caractéristiques
- ESS basé sur LFP 51,2 V, longue durée de vie de plus de 15 ans.
- La banque de batteries est extensible en parallèle à mesure que les besoins en énergie augmentent.
- Fonctionne à 90 % d'efficacité pendant plus de 7 000 cycles.
- Offre jusqu'à 100 % de profondeur de décharge.
- système de gestion de batterie intégré ( BMS ).
- Contrôle flexible qui couvre tous les domaines commerciaux.
- Installation rapide et facile, sans entretien.
Pourquoi choisir cette série pour vos projets ?
-Modulaire et évolutif : connectez jusqu'à 16 unités en parallèle pour répondre à divers besoins de capacité
-Smart BMS Inside : protection en temps réel et compatibilité onduleur multimarque (RS485/CAN)
-Intégration facile : Compatible avec les principales marques d'onduleurs, notamment Deye, Growatt, GoodWe, Victron, SMA, Luxpower, etc.
-Surveillance à distance prête : prend en charge la surveillance cloud basée sur le Wi-Fi (en option)
Idéal pour
-Systèmes solaires et de stockage
-Alimentation de secours C&I
-Écrêtement des pointes et transfert de charge
-Projets gouvernementaux, de télécommunications et de réseaux intelligents
Certifié pour les projets mondiaux: CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, FDS, CEM
Dynamisez vos projets énergétiques avec un stockage de batterie fiable et flexible.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour obtenir un devis ou une assistance technique.
Spécifications du pack de batteries
Article | PK-BOX12 | PK-BOX12 PRO | PK-BOX12 PLUS | PK-BOX12 MAX | PK-BOX12 MAX+ |
Énergie nominale | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,34 kWh | 16,08 kWh |
Tension nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacité nominale | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
Type de cellule | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Tension de charge standard | 56,8 V | 56,8 V | 56,8 V | 56,8 V | 56,8 V |
Courant de décharge maximal | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A |
Tension de coupure de décharge | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V |
Fonction parallèle | Prise en charge de 16 unités en parallèle | Prise en charge de 16 unités en parallèle | Prise en charge de 16 unités en parallèle | Prise en charge de 16 unités en parallèle | Prise en charge de 16 unités en parallèle |
Interface de communication | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN |
Cycle de vie | ≥ 7 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥ 7 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥ 7 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥ 7 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥ 7 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) |
Plage de température de charge | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Plage de température de décharge | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
Certification | Emballage : CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 par Intertek/MSDS/UN38.3 Cellule : UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Emballage : CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 par Intertek/MSDS/UN38.3 Cellule : UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Emballage : CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 par Intertek/MSDS/UN38.3 Cellule : UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Emballage : CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 par Intertek/MSDS/UN38.3 Cellule : UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Emballage : CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 par Intertek/MSDS/UN38.3 Cellule : UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 |
Dimension | 480*600*150mm | 480*650*180mm | 480*650*225mm | 490*840*242mm | 490*840*242mm |
Poids net | 52 kg | 69 kg | 89 kg | 123 kg | 127 kg |
Méthode d'installation | Fixation murale/sur pied | Fixation murale/sur pied | Fixation murale/sur pied | Fixation murale/sur pied | Fixation murale/sur pied |
Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Facultatif | Surveillance à distance WiFi | Surveillance à distance WiFi | Surveillance à distance WiFi | Surveillance à distance WiFi | Surveillance à distance WiFi |
Devenez agent ou distributeur PKNERGY
Nous recherchons continuellement des agents ou des distributeurs,
qui sont désireux et passionnés de représenter PKNERGY
et étendre notre portée mondiale et nos ventes dans le monde entier.

SERVICE DE GARANTIE
Pknergy dispose d'ingénieurs professionnels qui effectuent le service après-vente en ligne.
Si les distributeurs/revendeurs rencontrent un problème complexe, les ingénieurs de Pknergy viendront sur place pour le résoudre.
Pour devenir distributeur ou revendeur, veuillez envoyer un e-mail àventes@pknergy.comou remplissez le formulaire pour plus d'informations.