PKNERGY 6KW Hybrid On & Off Grid စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ဆိုလာ အင်ဗာတာ
ဆိုလာ အင်ဗာတာ သတ်မှတ်ချက်
| နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက် | PK-6000-HES |
| အများဆုံးပါဝါ(kW) | 7 |
| Max.DC ဗို့အား(V) | ၅၅၀ |
| MPPT ဗို့အားအကွာအဝေး(V) | ၉၀-၄၅၀ |
| Max.current(A) | 30 |
| MPPT နံပါတ်/Max.input strings နံပါတ် | ၁/၂ |
| AC အထွက် (ဇယားကွက်-ချိတ်) | |
| ဂရစ်ဗို့အား/အကွာအဝေး(V) | 230/90-280(တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာများအတွက်)၊170-280(အိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်) |
| ကြိမ်နှုန်း(Hz) | ၅၀/၆၀ |
| PF | 0.8lagging-0.8 ဦးဆောင်သည်။ |
| THDi | <3% |
| AC output topology | L+N+PE |
| ဘက်ထရီ | |
| ဘက်ထရီဗို့အား အတိုင်းအတာ(V) | ၄၂-၆၃ |
| မက်တယ်။ အားသွင်းဗို့အား (V) | 63 |
| မက်တယ်။ အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်ခြင်း (A) | ၁၀၀/၁၂၀ |
| ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လီသီယမ်/ခဲ-အက်ဆစ် |
| UPS အထွက် | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ (kW) | 6 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်ဗို့အား (V) | ၂၂၀/၂၃၀/၂၄၀ |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အထွက်လက်ရှိ (A) | 25/27/27.2 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း (Hz) | ၅၀/၆၀ |
| လွှဲပြောင်းချိန်(ms) | <၁၀ |
| THDu | <2% |
| ဝန်ပိုနိုင်စွမ်း | 5s≥110% load;10s≥101%——110% load |
| အကာအကွယ်နှင့် အင်္ဂါရပ်များ | |
| ကျွန်းကာကွယ်ရေး | ဟုတ်ကဲ့ |
| လျှပ်ကာကိုစောင့်ကြည့် | ဟုတ်ကဲ့ |
| လက်ကျန်လက်ရှိစောင့်ကြည့် | ဟုတ်ကဲ့ |
| Arc အမှားကာကွယ်မှု | ဟုတ်ကဲ့ (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
| Parallel function ပါ။ | ဟုတ်တယ်၊ ၆ ယူနစ် |
| အခြားကာကွယ်မှု | AC overcurrent, AC overvoltage, Over temperature protection |
| အထွေထွေ ကန့်သတ်ချက် | |
| စွမ်းဆောင်ရည် (အထွတ်အထိပ်) | ၉၄% |
| အကာအကွယ်ဒီဂရီ | IP65 |
| လည်ပတ်မှုအပူချိန် | 25°C-60°C၊>45°C နှောင့်ယှက်သည်။ |
| အအေးခံခြင်း။ | smarting cooling |
| နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | 0-95% ( condensing မဟုတ် ) |
| အမြင့် | (မီတာ ၂၀၀၀ အထက်) |
| အတိုင်းအတာ WxDxH(mm) | ၃၄၅*၁၉၇*၆၆၁ |
| အသားတင်အလေးချိန်(KG) | ၂၂.၅ |
| Isolation ထရန်စဖော်မာ | No |
| ကိုယ်တိုင်စားသုံးမှု(W) | <၅ |
| ရုပ်ထွက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး | |
| ပြသခြင်း။ | ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း |
| အင်တာဖေ့စ် | စံသတ်မှတ်ချက်- RS232၊CAN&RS485၊ Optical- Bluetooth၊ WiFi၊ CT |
| ဘေးကင်းရေးစံနှုန်း | EN/IEC 62109-1၊EN/IEC 62109-2 |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။









