PKNERGY 6KW Hibrid On & Off Grid Penyimpanan Tenaga Penyongsang Suria
Spesifikasi Penyongsang Suria
| Spesifikasi Teknikal | PK-6000-HES |
| Kuasa maks(kW) | 7 |
| Voltan maks.DC(V) | 550 |
| Julat voltan MPPT (V) | 90-450 |
| Max.current(A) | 30 |
| Nombor MPPT/nombor rentetan maks.masukan | 1/2 |
| OUTPUT AC(GRID-TIED) | |
| Voltan/julat grid(V) | 230/90-280(Untuk Komputer Peribadi);170-280(Untuk Peralatan Rumah) |
| Kekerapan (Hz) | 50/60 |
| PF | 0.8lagging-0.8leading |
| THDi | <3% |
| Topologi keluaran AC | L+N+PE |
| BATERI | |
| Julat Voltan Bateri(V) | 42-63 |
| Maks. mengecas voltan (V) | 63 |
| Maks. cas/arus nyahcas (A) | 100/120 |
| Jenis Bateri | Litium/Plumbum-asid |
| OUTPUT UPS | |
| Kuasa berkadar (kW) | 6 |
| Voltan keluaran berkadar (V) | 220/230/240 |
| Arus keluaran berkadar (A) | 25/27/27.2 |
| Kekerapan dinilai (Hz) | 50/60 |
| Masa Pemindahan(ms) | <10 |
| THDu | <2% |
| Kapasiti beban berlebihan | 5s≥110%beban;10s≥101%——110%beban |
| PERLINDUNGAN & CIRI | |
| Perlindungan anti pulau | ya |
| Pemantauan penebat | ya |
| Pemantauan arus sisa | ya |
| Perlindungan kerosakan arka | Ya (pilihan) |
| Fungsi selari | Ya, 6 unit |
| Perlindungan lain | Arus lampau AC, voltan lampau AC, Perlindungan lebih suhu |
| Parameter Umum | |
| Kecekapan (Puncak) | 94% |
| Darjah perlindungan | IP65 |
| Suhu operasi | 25°C-60°C,>45°C merosot |
| Menyejukkan | penyejukan pintar |
| Kelembapan relatif | 0-95%(tidak pemeluwapan) |
| Alttude | (>2000m Penurunan Nilai) |
| Dimensi WxDxH(mm) | 345*197*661 |
| Berat Bersih(KG) | 22.5 |
| Pengubah pengasingan | No |
| Penggunaan sendiri(W) | <5 |
| Paparan dan komunikasi | |
| Paparan | Skrin sentuh |
| Antara muka | Standard: RS232, CAN&RS485, Optik: Bluetooth, WiFi, CT |
| Standard keselamatan | EN/IEC 62109-1,EN/IEC 62109-2 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami









