untuk Peribadi
| Bateri LiFePO4 VS.Bateri AGM | ||
| Kriteria | Bateri LiFePO4 | Bateri AGM |
| Jangka hayat | 2000-5000 kitaran, >10 tahun | 300-500 kitaran, 3-5 tahun |
| Ketumpatan Tenaga | Ketumpatan tenaga yang lebih tinggi | Ketumpatan tenaga yang lebih rendah |
| Keselamatan | Lebih stabil, lebih rendah risiko pelarian haba | Selamat, tetapi berpotensi untuk masalah kebocoran dan haba |
| Prestasi dalam Suhu Melampau | Prestasi yang lebih baik dalam suhu panas dan sejuk | Prestasi merosot dalam suhu yang melampau |
| Kadar Pelepasan Sendiri | Kadar pelepasan diri yang sangat rendah | Kadar pelepasan diri yang lebih tinggi |
| Mesra Alam Sekitar | Tiada logam berat, lebih mudah untuk dikitar semula | Mengandungi plumbum dan asid, memerlukan pelupusan yang berhati-hati |
| Kecekapan dan Output Kuasa | Kedalaman nyahcas yang lebih tinggi, output kuasa yang konsisten sepanjang kitaran nyahcas | Kedalaman nyahcas yang lebih rendah, output kuasa menurun semasa nyahcas |
?

