Batería inteligente Powerwall PKNERGY (5–15 kWh) de 51,2 V LiFePO₄ para el hogar y la empresa
Almacenamiento de energía modular diseñado para proyectos de energía inteligente
La serie de baterías LiFePO₄ de nueva generación de PKNERGY para montaje en pared (5,12 kWh, 7,68 kWh, 10,24 kWh y 15 kWh) está diseñada específicamente para aplicaciones de almacenamiento de energía comerciales y residenciales. Con un diseño elegante y compacto, potente escalabilidad y un BMS inteligente, esta serie ofrece almacenamiento fiable y flexible para sistemas conectados a la red eléctrica, aislados e híbridos.
Características
- ESS basado en LFP de 51,2 V, larga expectativa de vida de más de 15 años.
- El banco de baterías se puede expandir en paralelo a medida que aumentan las necesidades de energía.
- Funciona con una eficiencia del 90% durante más de 7000 ciclos.
- Ofrece hasta un 100% de profundidad de descarga.
- sistema integrado de gestión de batería (BMS).
- Control flexible que cubre todos los campos comerciales.
- Instalación rápida y sencilla, sin mantenimiento.
¿Por qué elegir esta serie para sus proyectos?
-Modular y escalable: Conecte hasta 16 unidades en paralelo para satisfacer diversas necesidades de capacidad
-BMS inteligente en el interior: protección en tiempo real y compatibilidad con inversores multimarca (RS485/CAN)
-Fácil integración: compatible con las principales marcas de inversores, incluidas Deye, Growatt, GoodWe, Victron, SMA, Luxpower y más.
-Monitoreo remoto listo: admite monitoreo en la nube basado en WiFi (opcional)
Ideal para
-Sistemas solares + almacenamiento
-Energía de respaldo C&I
-Reducción de picos de demanda y cambio de carga
-Proyectos gubernamentales, de telecomunicaciones y de redes inteligentes
Certificado para proyectos globales: CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, MSDS, EMC
Potencie sus proyectos energéticos con almacenamiento de baterías confiable y flexible.
Contáctenos hoy para obtener una cotización o soporte técnico.
Especificaciones del paquete de baterías
Artículo | PK-BOX12 | PK-BOX12 PRO | PK-BOX12 PLUS | PK-BOX12 MÁXIMO | PK-BOX12 MAX+ |
Energía nominal | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 14,34 kWh | 16,08 kWh |
Voltaje nominal | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
Capacidad nominal | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 280 Ah | 314 Ah |
Tipo de célula | Liga de Fútbol Profesional | Liga de Fútbol Profesional | Liga de Fútbol Profesional | Liga de Fútbol Profesional | Liga de Fútbol Profesional |
Voltaje de carga estándar | 56,8 V | 56,8 V | 56,8 V | 56,8 V | 56,8 V |
Corriente máxima de descarga | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A |
Voltaje de corte de descarga | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V | 44,8 V |
Función paralela | Admite 16 unidades en paralelo | Admite 16 unidades en paralelo | Admite 16 unidades en paralelo | Admite 16 unidades en paralelo | Admite 16 unidades en paralelo |
Interfaz de comunicación | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN | RS485, USB/RS232, CAN |
Ciclo de vida | ≥7000 ciclos (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥7000 ciclos (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥7000 ciclos (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥7000 ciclos (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) | ≥7000 ciclos (25 °C ± 2 °C, 0,2 °C/0,2 °C, 80 % DOD) |
Rango de temperatura de carga | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ | 0~55℃ |
Rango de temperatura de descarga | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ |
Proceso de dar un título | Paquete: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 por Intertek/MSDS/UN38.3 Celda: UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Paquete: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 por Intertek/MSDS/UN38.3 Celda: UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Paquete: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 por Intertek/MSDS/UN38.3 Celda: UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Paquete: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 por Intertek/MSDS/UN38.3 Celda: UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | Paquete: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 por Intertek/MSDS/UN38.3 Celda: UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 |
Dimensión | 480*600*150 mm | 480*650*180 mm | 480*650*225 mm | 490*840*242 mm | 490*840*242 mm |
Peso neto | 52 kg | 69 kg | 89 kg | 123 kg | 127 kg |
Método de instalación | Montaje en pared/de pie | Montaje en pared/de pie | Montaje en pared/de pie | Montaje en pared/de pie | Montaje en pared/de pie |
Garantía | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años | 10 años |
Opcional | Monitoreo remoto WiFi | Monitoreo remoto WiFi | Monitoreo remoto WiFi | Monitoreo remoto WiFi | Monitoreo remoto WiFi |
Conviértete en agente o distribuidor de PKNERGY
Estamos continuamente buscando agentes o distribuidores,
que están ansiosos y apasionados por representar a PKNERGY
y ampliar nuestro alcance global y ventas en todo el mundo.

SERVICIO DE GARANTÍA
Pknergy cuenta con ingenieros profesionales que realizan servicios de posventa en línea.
Si los distribuidores/comerciantes encuentran un problema complejo, los ingenieros de Pknergy vendrán al área local para resolverlo.
Para convertirse en Distribuidor o Comerciante, envíe un correo electrónico aventas@pknergy.como rellene el formulario para obtener más información.