PKNERGY 48V 200Ah 10Kwh Wandmontierter LiFePO4-Akku für die Energiespeicherung zu Hause
Beschreibung
48v 200Ah 10Kwh WandhalterungLiFePO4-BatterieMit Roller Pack ist ein Energiespeichersystem ohne Batteriemodul konzipiert.Es kann in Reihe oder parallel verwendet werden.Es ist mit allen branchenführenden Standard-Solarladereglern und Wechselrichtern kompatibel.
Überlegene chemische und thermische Stabilität, Lithium-Eisenphosphat-Akkupack ist der sicherste in der Lithium-Ionen-Familie.Es umfasst Canbus, RS485-Kommunikation, Module können parallel geschaltet werden, und parallele Module, die über RS485 kommunizieren.Batteriemodule kommunizieren über die CAN-Schnittstelle mit dem Wechselrichter.Kompatibel mit dem CANBUS-Protokoll, kompatibel mit Growatt-, Goodwe- und Deye-Wechselrichtern. Unterstützt parallel, am besten für die Energiespeicherung und Modulanwendungen mit längerer Lebensdauer.Diese 10-kWh-Energiespeichersystembatterie ist einfach zu installieren und in parallelen Haushalten, kleinen Industriebetrieben, winzigen Häusern und Privathaushalten zu halten.
Akku-Spezifikationen
|
Paket | Nein. | Artikel | Allgemeiner Parameter | Anmerkung | |
| 1 | Kombinationsmethode | 15S4P | |||
| 2 | Nennleistung | Typisch | 200 Ah | Standardentladung nach Standardladung Paket) | |
| Minimum | 196Ah | ||||
| 3 | Fabrikspannung | 49 V-51,0 V (40-60 %) | Mittlere Betriebsspannung | ||
| 4 | Spannung am Ende der Entladung | 40-44V | Entladeschlussspannung | ||
| 5 | Ladespannung | 53-55V | |||
| 6 | Interne Impedanz | ≤60 mΩ | Innenwiderstand gemessen bei AC 1KHZ nach 50% LadungDie Messung muss die neuen Batterien verwenden, die innerhalb einer Woche nach dem Versand und weniger als 5 mal Zyklen durchlaufen5 | ||
| 7 | Standardgebühr | Konstantstrom 40A Konstantspannung siehe Nr.5 0,02 CA-Grenzwert | Ladezeit: ca. 6 h | ||
| Strombegrenzung | 20A | ||||
| 8 | Standardentladung | Konstantstrom: 40 A Endspannung siehe Nr. 4 | |||
| 9 | Maximaler Dauerladestrom | 100A | ≥10ºC | ||
| 10 | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100A | ≥10ºC | ||
| 11 | Betriebstemperaturbereich
| Ladung: 0~45℃ | 60 ± 25 % relative Luftfeuchtigkeit Nackte Zelle
| ||
| Entladung: -20~55℃ | |||||
| 12 | Lagertemperaturbereich
| Weniger als 12 Monate : -10~35℃
| 60 ± 25 % relative Luftfeuchtigkeit im Versandzustand
| ||
| weniger als 3 Monate: -10~45℃ | |||||
| Weniger als 7 Tage: -20~65℃ | |||||
| 13 | Maße | 680*485*180 (220)mm | Klammer einschließen | ||
| 14 | Gewicht | Ungefähr: 103 kg | |||
Spezifikationen der Zellenbatterie
|
Zelle | Nein.
| Artikel
| Allgemeiner Parameter | Anmerkung
| |
| 1 | Nennleistung | Typisch
| 50 Ah | Standardentladung 0,2C5A) nach Standardladung 0,2C5A | |
| Minimum | 50 Ah | ||||
| 2 | Nennspannung | 3,2 V | Mittlere Betriebsspannung
| ||
| 3 | Interne Impedanz | ≤0,65 mΩ | Innenwiderstand gemessen bei AC 1KHZ nach 50% Ladung Die Maßnahme muss die neuen Batterien verwenden, die innerhalb einer Woche nach dem Versand weniger als 5 Mal Zyklen durchlaufen 5 | ||
| 4 | Abmessungen | Dicke: Max. 24,5 mm | Anfangsdimension
| ||
| Breite: Max. 140,5 mm | |||||
| Höhe: Max. 160,5 mm | |||||
| 5 | Gewicht | 1,15kg | CA | ||
| 6 | Standardgebühr | Konstantstrom 0,33C5A Konstantspannung 3,65V 0,02C5A Abschaltung
| Ladezeit: ca. 3,5 h | ||
| 7 | Schnellladung
| Konstantstrom 1C5A Konstantspannung 3,65V 0,01C5A Abschaltung | Ladezeit: ca. 1,5 h bei ≧ 10 ℃ | ||
| 8 | Standardentladung
| Konstantstrom 0,33C5A Endspannung 2,5 V | 16,5A | ||
| 9 | Maximaler Entladestrom | Konstante Stromstärke:2C5A Endspannung: 2,5 V
| 100A@≧0℃ | ||
| 10 | Volumetrische spezifische Energie
| 295 WH/l | CA | ||
| 11 | Gravimetrische spezifische Energie
| 139 Wh/kg | CA | ||
BMS-Schutzparameter
| Artikel | Einzelheiten | Standard |
| Zellenüberladungsschutz | Überladungserkennungsspannung | 3,65 ± 0,025 V |
| Verzögerungszeit der Überladungserkennung | Typisch: 1,0 s | |
| Überladungsauslösespannung | 3,38 ± 0,02 V | |
| Zellen-Überentladungsschutz | Überentladungserkennungsspannung | 2,5 ± 0,02 V |
| Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | Typisch: 1,0 s | |
| Überentladungsfreigabespannung | 2,9 ± 0,02 V oder Ladungsfreigabe | |
| Überstromschutz | Entladung Überstromschutz current1 | 130±10A |
| Entladung Überstromerkennung Verzögerungszeit 1 | 1S | |
| Entladung Überstromschutzstrom 2 | 150±10A | |
| Entladung Überstromerkennung Verzögerungszeit 2 | ≤100m±50ms | |
| OC-Schutzstrom laden | 130±10A | |
| Kurzer Schutz | Kurzer Schutzstrom | 350±10A |
| Schutzbedingung | Kurz laden | |
| Erkennungsverzögerungszeit | ≤300 us | |
| Zustand der Schutzfreigabe | Ladefreigabe | |
| Schutz vor Temperatur (T). | Laden Sie hohen T-Schutz auf | 55±3℃ |
| Laden Sie hoch T erholen | 50±5℃ | |
| Entladen Sie hohen T-Schutz | 65±5℃ | |
| Entladen Sie hohes T recovery | 60±5℃ | |
| Laden Sie niedrigen T-Schutz | -5±5℃ | |
| Laden Sie niedrige T-Wiederherstellung auf | 0±5℃ | |
| Entladen Sie niedrigen T-Schutz | -20±5℃ | |
| Entladen Sie niedrige T-Wiederherstellung | -15±5℃ |
Aussehen und Baumaße
Es dürfen keine Defekte wie Kratzer, Grate und andere mechanische Kratzer vorhanden sein, und der Stecker sollte keinen Rostschmutz aufweisen.Aufbau und Abmessungen siehe beigefügte Zeichnung der Batterie.
| Nein. | Beschreibung | Siebdruck | Anmerkung |
| 1 | UES0600 | P+ P+ | Ausgangsklemme |
| 2 | UES0600 | P-P- | Ausgangsklemme |
| 3 | Port-Reset-Taste | RST | Zum Zurücksetzen des Akkus |
| 4 | Wählschalter | Anzeigen | Stellen Sie die Adresse ein |
| 5 | Do | ||
| 6 | CANbus-Anschluss | CANbus | CANbus- und Wechselrichteranschluss |
| 7 | RS485A-Anschluss | RS485 | RS485- und Wechselrichteranschluss |
| 8 | RS232-Anschluss | RS232 | RS232-Kommunikationsport |
| 9 | RS485B-Anschluss | RS485 | Parallele RS485-Kommunikationsschnittstelle |
| 10 | LED | LAUF | Betriebsanzeige |
| 11 | LED | ALM | Alarmanzeige |
| 12 | LED | KAPAZITÄT | Kapazitätsanzeige |
| 13 | LCD | ||
| 14 | LCD-Taste | ||
| 15 | Schalter | ||
| 16 | Halterung | ||
| 17 | Handhaben |
Abmessungen
| Einheit (mm) | |||||
| L (Länge) | 680 | W (Breite) | 485 | H (Dicke) | 180 |
| L (freigelegte Drahtlänge) | / | DRAHT (Anführer) | / | Terminal-Modell | 8 mm (Schnellstecker) |
| Bemerkungen | Ausgangsleitung: Drahtdurchmesser 35 mm2, Länge 2 m | ||||










